
(BMI)标准身高体重计算
开启计算
什么是BMI:
1、BMI或身体质量指数是找出您的体重是否超重、过轻或理想的快速方法。
2、通过体重和身高两个数值获得相对客观的参数,计算出来您的 BMI。
3、BMI = 体重 / (身高)^2
4、正常范围 18.5~23.9;超重24.0~27.9;肥胖≥28.0;
女子标准身高体重对照表
年龄|身高 | 152cm | 156cm | 160cm | 162cm | 164cm | 166cm | 168cm | 170cm | 172cm | 176cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 46 | 47 | 49 | 50 | 51 | 52 | 54 | 56 | 57 | 60 |
21 | 46 | 47 | 49 | 50 | 51 | 52 | 54 | 56 | 57 | 60 |
23 | 46 | 47 | 49 | 50 | 51 | 52 | 54 | 56 | 57 | 60 |
25 | 46 | 48 | 49 | 50 | 51 | 53 | 55 | 56 | 57 | 61 |
27 | 47 | 48 | 50 | 51 | 52 | 53 | 55 | 56 | 58 | 61 |
29 | 47 | 49 | 51 | 52 | 53 | 54 | 56 | 58 | 59 | 62 |
31 | 48 | 49 | 51 | 52 | 53 | 54 | 56 | 58 | 59 | 62 |
33 | 48 | 50 | 51 | 52 | 53 | 55 | 57 | 58 | 59 | 63 |
35 | 49 | 50 | 52 | 52 | 53 | 55 | 57 | 59 | 60 | 63 |
37 | 49 | 51 | 53 | 53 | 54 | 56 | 59 | 60 | 61 | 64 |
39 | 50 | 52 | 53 | 53 | 55 | 57 | 59 | 60 | 61 | 65 |
41 | 51 | 52 | 54 | 54 | 55 | 57 | 59 | 61 | 62 | 65 |
43 | 51 | 53 | 55 | 55 | 56 | 58 | 60 | 62 | 63 | 66 |
45 | 52 | 53 | 55 | 55 | 57 | 58 | 60 | 62 | 63 | 66 |
47 | 52 | 53 | 57 | 57 | 57 | 58 | 60 | 62 | 63 | 67 |
49 | 52 | 53 | 56 | 56 | 57 | 59 | 60 | 62 | 63 | 67 |
51 | 52 | 54 | 56 | 56 | 57 | 59 | 61 | 62 | 63 | 67 |
53 | 53 | 54 | 56 | 56 | 58 | 59 | 61 | 62 | 64 | 67 |
55 | 53 | 54 | 56 | 57 | 58 | 60 | 61 | 63 | 64 | 67 |
57 | 53 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 61 | 63 | 64 | 68 |
59 | 53 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 61 | 63 | 64 | 68 |
61 | 53 | 54 | 56 | 56 | 57 | 59 | 61 | 63 | 64 | 67 |
63 | 52 | 54 | 55 | 56 | 57 | 59 | 61 | 62 | 63 | 67 |
65 | 52 | 54 | 55 | 56 | 57 | 59 | 61 | 62 | 63 | 66 |
67 | 52 | 54 | 55 | 56 | 57 | 59 | 61 | 62 | 63 | 66 |
69 | 52 | 54 | 55 | 56 | 57 | 59 | 61 | 62 | 63 | 66 |
男子标准身高体重对照表
年龄|身高 | 152cm | 156cm | 160cm | 164cm | 168cm | 172cm | 176cm | 180cm | 184cm | 188cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 50 | 52 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 |
21 | 51 | 53 | 54 | 55 | 57 | 60 | 62 | 65 | 69 | 72 |
23 | 52 | 53 | 55 | 56 | 58 | 60 | 63 | 66 | 70 | 73 |
25 | 52 | 54 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 67 | 71 | 74 |
27 | 52 | 54 | 55 | 57 | 59 | 61 | 64 | 67 | 71 | 74 |
29 | 53 | 55 | 56 | 57 | 59 | 61 | 64 | 67 | 71 | 74 |
31 | 53 | 55 | 56 | 58 | 60 | 62 | 65 | 68 | 72 | 75 |
33 | 54 | 56 | 57 | 58 | 60 | 63 | 65 | 68 | 72 | 75 |
35 | 54 | 56 | 57 | 59 | 61 | 63 | 66 | 69 | 73 | 76 |
37 | 55 | 56 | 58 | 59 | 61 | 63 | 66 | 69 | 73 | 76 |
39 | 55 | 57 | 58 | 60 | 61 | 64 | 66 | 70 | 74 | 77 |
41 | 55 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 74 | 77 |
43 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 74 | 77 |
45 | 56 | 57 | 59 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 74 | 77 |
47 | 56 | 58 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 71 | 75 | 78 |
49 | 56 | 58 | 59 | 61 | 63 | 65 | 68 | 71 | 75 | 78 |
51 | 57 | 58 | 59 | 61 | 63 | 65 | 68 | 71 | 75 | 78 |
53 | 57 | 58 | 59 | 61 | 63 | 65 | 68 | 71 | 75 | 78 |
55 | 56 | 58 | 59 | 61 | 63 | 65 | 68 | 71 | 75 | 78 |
57 | 56 | 57 | 59 | 60 | 62 | 65 | 67 | 70 | 74 | 77 |
59 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 74 | 77 |
61 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 74 | 77 |
63 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 74 | 77 |
65 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 74 | 77 |
67 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 74 | 77 |
69 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 74 | 77 |
推荐工具
抖音直播带货脚本
精心策划的脚本可引导观众参与互动,激发购买欲望,树立品牌口碑.
小红书知识博主读书文案
AI帮您快速生成小红书风格的书籍核心内容
SQL生成器
-一键生成符合要求的数据库查询语句,轻松应对复杂数据检索!
头条写作
使用AI帮您快速一篇今日头条的文章
公众号文章
用独特的文字吸引生成专业的公众号文章!
运动计划
AI帮您制定一份详细的训练运行计划
专利小助手
帮您生成专利文案
在线八字转日期工具
在线将生辰八字转为日期
BCC校验在线计算
BCC校验(异或校验)在线计算工具
浏览器信息查看
一款可以免费查看当前浏览器详细信息的在线小工具
密度单位换算
密度单位在线换算工具
国密sm4加密/解密
在线国密sm4算法加密,解密在线小工具
HTML转JS工具
HTML转JavaScript处理工具
HTML/PHP互转工具
在线HTML代码与PHP代码互转工具
HTML转义处理工具
HTML在线转移/反转义处理工具
世界节日查询
提供阳历节日,农历节日,世界节日在线查询
节日大全
在线查询每年的所有节日
JS代码混淆
在线JavaScript代码混淆工具
摩斯密码转换器
摩斯密码在线编码解码工具
在线云风扇
除没有风啥都好的云风扇
文本反转
在线镜像或逆转文本字符串
文本与二进制转换工具
在线文本与二进制相互转换工具
UTF8与中文互转
UTF8转中文/中文转UTF8处理工具
在线单双休薪资转换工具
在线单休或月休月薪工资转换